Uri ng ANSON IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 Hydraulic Vane Pump
Brand: YiHe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300 Pcs/Araw
Modelo: IVP1 IVP2 IVP3 IVP4
Max Displacement: 7.5 ml/rev-236ml/rev
Max Working Pressure: 13.8 Mpa-17.2Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Uri ng ANSON IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 Hydraulic Vane Pump
Impormasyon ng produkto
Tatak | YIHE | Serye | IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 |
Modelo | IVP1 IVP2 IVP3 IVP4 | Uri ng produkto | Vane pump |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | kapasidad ng supply | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 7.5 ml/rev-236ml/rev |
Max Working Pressure | 13.8 Mpa-17.2Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 600-1800 r/min |
Detalye ng Produkto
Intravane Fixed Displacement Vane Pumps
IVP(Q/V) Series-Single Pumps Model Code
( F3- ) | IVP (Q / SA ) 2 | -17 | H | A | M | -F | -R | -86 | C | -10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prefix, Fluid Pagkakatugma | Laki ng Frame | Geometric Displacement ●Code | ★Uri ng presyon | Port mga koneksyon | Modifier ng mga koneksyon sa port | Pag-mount na Form | Pag-ikot ng baras | ▲Modelo ng baras | Mga Posisyon ng Outlet | Disenyo | ||
Str. susi | HD Str.key | Splined susi | ||||||||||
Alisin: Paggamit ng Petroleum Base oil at anti-wear hydraulic oil F11- Paggamit ng tubig glycol fluid. F3- Paggamit ng mga water-in-oil emulsion o phosphate ester fluid. | IVP (Q/V) 1 | 2,3,4,5,6,7,8, 10,11,12,14 | Tinitingnan mula sa dulo ng baras ng bomba | 1 | N/A | 151 | Tinitingnan mula sa dulo ng takip ng bomba a- Katapat na inlet port B- 90° CCW mula sa pumapasok C- Inline sa pumapasok D- 90° CW mula sa pumapasok | 10 | ||||
IVP (Q/V) 2 | 10,12,14,15, 17,19,21,25 | Alisin – Karaniwang presyon | a- SAE 4 bolt flange | M- Mga thread sa pag-aayos ng sukatan | F- Pag-mount ng flange | R- Kanang kamay para sa clockwise | 1 | 86 | 11 | |||
IVP (Q/V) 3 | 17,21,25,30, 32,35,38,42 | H- Mataas na presyon | Alisin- Inch fixing thread | L- paa pag-mount | L- Kaliwang kamay para sa counterclockwise | 1 | 86 | 11 | ||||
IVP (Q/V) 4 | 30,35,38,42, 50,60,67,75 | 1 | 86 | 11 |
● Na-rate na kapasidad sa US gpm sa 1200r/min at 6.9bar(100psi).
★ serye ng IVPQ na walang H uri ng mataas na presyon.
▲ IVPQ series walang splined Shaft model.
Pinakamataas na working pressure ng IVP (Q/V) single pump | |||||||||
kaso numero | code | Geometric displacement (cm³/r) | IVP(Q/V) | F11-IVP(Q/V) | F3-IVP(Q/V) | Pinakamababang numero ng mga rebolusyon (r/min) | |||
Gumamit ng anti-wear hydraulic fluid o phosphate ester | Gumamit ng water glycol solution | Gumamit ng water-in-oil emulsyon | |||||||
maximum na pagpapatakbo presyon (bar) | Pinakamataas na numero ng mga rebolusyon (r/min) | maximum na pagpapatakbo presyon (bar) | Pinakamataas na numero ng mga rebolusyon (r/min) | maximum na pagpapatakbo presyon (bar) | Pinakamataas na numero ng mga rebolusyon (r/min) | ||||
IVP(Q/V)1 | 2 | 7.5 | 138 | 1800 | 138 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 207 | 157 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 157 | 138 | ||||||
14 | 44.2 | 138 | |||||||
IVP(Q/V)2 | 10 | 32.5 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
25 | 78.6 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)3 | 17 | 53.3 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
21 | 66.7 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
42 | 134 | 138 | 138 | ||||||
IVP(Q/V)4 | 30 | 96.0 | 172 | 1800 | 157 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
35 | 109 | ||||||||
38 | 128 | ||||||||
42 | 134 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
67 | 210 | 157 | 138 | ||||||
75 | 236 | 138 |
Ang code ay ang na-rate na kapasidad na US gpm sa 1200r/min at 6.9bar.
Markahan, ang instantaneous (peak) pressure na lumampas sa 10% ng"maximum na presyon ng pagpapatakbo"sa loob ng 0.5 segundo ay pinapayagan
IVP (Q/V) single pump weight | |||||||
kaso numero | IVP | kaso numero | IVPQ | kaso numero | IVPV | ||
Flange mount uri | Naka-mount sa paa ype | Flange mount uri | Naka-mount sa paa ype | Flange mount uri | |||
IVP1 | 16kg | 19kg | IVPQ1 | 18.5kg | 21.5kg | IVPV1 | 12kg |
IVP2 | 25kg | 34.5kg | IVPQ2 | 29.5kg | 39kg | IVPV2 | 14.8kg |
IVP3 | 35kg | 44.5kg | IVPQ3 | 43kg | 52.5kg | IVPV3 | 22.7 kg |
IVP4 | 59.5kg | 84.5kg | IVPQ4 | 71kg | 96kg | IVPV4 | 34kg |
Mabilis na Pag-navigate
Presentasyon ng detalye ng produkto
Ang ilalim na tornilyo ay nakakabit, matatag at hindi maluwag
Matatag na kalidad at simpleng pagpapanatili
Hard shell, gawa sa mataas na kalidad na materyal na haluang metal, malakas at matibay
Propesyonal na disenyo, wear-resistant at pressure-resistant
Profile ng Kumpanya
Kami ay Guangdong Yihe Hydraulic Technology Co., Ltd., na matatagpuan sa Foshan City, Guangdong Province, China. Mayroon kaming departamento ng R&D na may humigit-kumulang 5-10 inhinyero at taga-disenyo. Ang pabrika ay may higit sa 100 bihasang empleyado, at ang kagamitan sa produksyon ay may mga advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura at kagamitan sa pagsubok tulad ng CNC lathes, machining center, CNC milling machine, espesyal na CNC grinding machine, double grinding machine, at awtomatikong 3D na mga instrumento sa pagsukat.
Ang mga pangunahing produkto ay hydraulic variable vane pump, duplex pump, HVP high pressure variable vane pump, Yuken type PV2R1&PV2R2 series, Vickers type V&VQ series, Parker Denison T6&T7 series, Tokimec type SQP series at KCL type VQ series fixed exhaust para sa hydraulic applications. Dami ng vane pump at electric motor.
Ang aming mga produkto ay malawakang ginagamit sa industriyal na makinarya, CNC lathes, sapatos na makina, woodworking machinery, plastic machinery, construction machinery at iba't ibang hydraulic system machinery. Nagagawa rin naming magbigay ng mga pasadyang produkto at serbisyo ayon sa iyong mga pagtutukoy. , Inaasahan namin ang taos-pusong pakikipagtulungan sa iyong kumpanya.