KSO-G02-2CA-30 Hydraulic Solenoid Valves
Brand: Yishg
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300 Pcs/Araw
Modelo: KSO-G02-2CA-30
Max na Pag-aalis: 100 L/Min
Max Working Pressure: 35 MPa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 240 Cycle/Min
Uri ng Kontrol: Direktang Kasalukuyang Coil
Uri ng Produkto: Mga Hydraulic Valve
Materyal: Cast iron
Uri ng Daikin KSO-G02-2CA-30 Hydraulic Solenoid Valves
Impormasyon ng produkto
Tatak | Yishg | Serye | KSO-G02 |
Modelo | KSO-G02-2CA-30 | Uri ng produkto | Mga Hydraulic Valve |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 100 L/Min |
Max Working Pressure | 35 MPa | Bilis ng Shaft Rang | 240 Siklo/Min |
Presentasyon ng detalye ng produkto
Mataas na kahusayan, mababang ingay at matibay
Hard shell, gawa sa mataas na kalidad na materyal na haluang metal, malakas at matibay
Bagong-bagong orihinal, kasiguruhan sa kalidad
Matatag na pagganap, precision manufacturing, propesyonal na disenyo
Profile ng Kumpanya
Ang Guangzhou Yisheng Machinery Equipment Co., Ltd. ay isang malakas na negosyo na dalubhasa sa pagbuo, paggawa at pagbebenta ng mataas na kalidad na hydraulic vane pump, Hydraulic valves at AC motor para sa hydraulic system. Ang aming kumpanya ay may advanced na kagamitan sa pagproseso at mahusay na pagsubok kagamitan mula sa iba't ibang bansa. Mayroon kaming mga kilalang eksperto sa haydroliko, mga propesor na gagabay sa R&D at produksyon, at pagsasanay sa aming mga senior teknikal na inhinyero, upang patuloy na mapabuti ang kalidad at kapasidad ng produksyon.
Ang lahat ng aming mga produkto ay nasubok ng pambansang awtoridad, kung saan ang bawat pagganap at teknikal na index ay umabot sa mga pamantayan ng nangungunang paggawa ng bomba sa loob at labas ng bansa, upang ang aming mga bomba ay maaaring palitan o palitan ang mga imported na produkto. Inaasahan namin na magkaroon ng pangmatagalang relasyon sa iyo!
Detalye ng Produkto
Mga pagtutukoy | ||||||||
Model No. | Nominal na diameter | Maximumopeefng pressure MPa {kgf/cm^2} | Pinakamataas na bilis ng daloy L/min | Ang presyur sa likod ng pahintulot MPa {kgf/cm^2} | Pinakamataas na oras ng dalas ng paglipat/minuto | Panlabas na patong proteksyon | ||
AC, DC | Gamit ang rectifier | May built-in na surge killer DIN na may clor type na may lamp | ||||||
KSO-G02 | 1/4 | 35{350} (25{250}) *1 | 100 | 17.5{175} | 240 | 120 | 100 | IEC Pub529 IP65 |
KSO-G03 | 3/8 | 160 (DC),130 (AC) | 16{160} | 60 |
Tandaan: *1 Ang maximum operating pressure ay 25 MPa {250 kgflcm kapag ang 5C,66C o 51C ay itinalaga para sa spool type at spool operating method.
7: Talaan ng detalye ng solenoid | |||||||||||
●KSO-G02 | |||||||||||
Code ng boltahe | Power supply ng boltahe | Nagsisimula kasalukuyang A | Hawak kasalukuyang A | Hawak kapangyarihan Sa | Pinahihintulutang boltahe pagbabagu-bago % | Boltahe code | Power supply Boltahe | Nagsisimula kasalukuyang A | Hawak kasalukuyang A | Hawak kapangyarihan Sa | Pinahihintulutang boltahe pagbabagu-bago % |
A | AC 100 V (50 Hz) | 2.42 | 0.51 | 21.5 | 80 hanggang 110 | M | AC 230V(50 Hz) | 1.05 | 0.22 | 21.5 | 80 hanggang 110 |
AC 100 V (60 Hz) | 2.14 | 0.37 | 18 | 90 hanggang 121 | AC 230V(60 Hz) | 0.93 | 0.16 | 18 | 90 hanggang 120 | ||
AC 110 V (60 Hz) | 2.35 | 0.44 | 22.5 | 82 hanggang 110 | |||||||
B | AC 200 V (50 Hz) | 1.21 | 0.26 | 21.5 | 80 hanggang 110 | N | DC 12 V*2 | — | 2.35 | 28.2 | 90 hanggang 110 |
AC 200 V (60 Hz) | 1.07 | 0.19 | 18 | 90 hanggang 121 | P | DC 24 V*2 | — | 1.22 | 29.2 | 90 hanggang 110 | |
AC 220 V (60 Hz) | 1.18 | 0.22 | 22.5 | 82 hanggang 110 | Q | DC 48 V*2 | — | 0.61 | 29.3 | 90 hanggang 110 | |
C | AC 110 V (50 Hz) | 2.2 | 0.46 | 21.5 | 80 hanggang 110 | R | DC 100 v*2 | — | 0.35 | 34.8 | 90 hanggang 110 |
D | AC 220 V (50 Hz) | 1.1 | 0.23 | 21.5 | 80 hanggang 110 | S | DC 110 V*2 | — | 0.32 | 35 | 90 hanggang 110 |
J | AC 240 V (50 Hz) | 1.01 | 0.21 | 21.5 | 80 hanggang 110 | T | DC 200 V*2 | — | 0.18 | 35.4 | 90 hanggang 110 |
AC 240 V (60 Hz) | 0.89 | 0.15 | 18 | 90 hanggang 120 | SA | DC 220 V*2 | — | 0.15 | 33.6 | 90 hanggang 110 | |
K | AC 120 V (50 Hz) | 2.02 | 0.43 | 21.5 | 80 hanggang 110 | AT | AC 100V na may rectifier | — | 0.38 | 33.5 | 90 hanggang 110 |
AC 120 V (60 Hz) | 1.78 | 0.31 | 18 | 90 hanggang 120 | F | AC 110 V na may rectifier | — | 0.34 | 32.8 | 90 hanggang 110 | |
L | AC 115 V (50 Hz) | 2.1 | 0.44 | 21.5 | 80 hanggang 110 | G | AC 200V na may rectifier | — | 0.2 | 36.8 | 90 hanggang 110 |
AC 115 V (60 Hz) | 1.86 | 0.32 | 18 | 90 hanggang 120 | H | AC 220V na may rectifier | — | 0.17 | 34 | 90 hanggang 110 |
Nate: *2 Sa DC power supply voltage, ang mga sclenoid valve na may surge riler (option code:N.EN)) ay inirerekomenda upang maiwasan ang reverse surge voltaae na maaaring mangyari sa demaanetization ng solenoid.
karangalan ng negosyo
ANG AMING ADVANTAGES
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1DAY
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ, 1PC OK. MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24