Uri ng KCL VQ425-237-32-F-RAAA-02 Hydraulic Vane Pump
Brand: YiHe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300Pcs/araw
Modelo: VQ425-237-32-F-RAAA-02
Max na Pag-aalis: 237c.c/rev
Pinakamataas na Presyon sa Paggawa: 210kgf/cm2
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Clockwise Mula sa Shaft End
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Uri ng KCL VQ425-237-32-F-RAAA-02 Hydraulic Vane Pump
Presentasyon ng detalye ng produkto
Wear-resistant sealing ring, matatag na pag-synchronize
Hard shell, gawa sa mataas na kalidad na materyal na haluang metal, malakas at matibay
De-kalidad na steel forging, pressure at impact resistance, high-strength pump core
Ang ilalim na tornilyo ay nakakabit, matatag at hindi maluwag
Impormasyon ng produkto
Tatak | YIHE | Serye | VQ425 |
Modelo | VQ425-237-32-F-RAA-02 | Uri ng produkto | Double vane pump |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 237c.c/rev |
Max Working Pressure | 210kgf/cm2 | Bilis ng Shaft Rang | 600-1800 r/min |
Detalye ng Produkto
DOUBLE PUMP WEIGHT LIST(Kg) | |||||||||||
VQ215 | VQ225 | SVQ215 | SVQ315 | SVQ325 | VQ425 | DVQ425 | SVQ425 | VQ435 | DVQ435 | SVQ435 | |
Uri ng Flange | 24 | 30 | 32 | 44 | 50 | 63 | 73 | 80 | 76 | 84 | 91 |
Uri ng Paa | 29 | 35 | 40 | 52 | 58 | 71 | 104 | 111 | 93 | 115 | 122 |
Outlet at lnlet Flange | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
NO.2 selyo | NO.3 tindig | BLG.11 O-Roing at Walang katapusang Reserbang singsing | BLG.12 O-Ring at Walang katapusang Reserbang singsing | NO.8 Para sa Cover O-Ring | BLG.13 Para sa Pabahay na Walang Hanggan Reserbang singsing | BLG.15 O-Ring at Walang katapusang Reserbang singsing | NO.16 O-Ring at Walang katapusang Reserbang singsing | |
VQ215 | 30×52×11 | 6205 | P46 | 90.2×3.5 | G100 | G80 | 71.5×3.5 | P36 |
VQ225 | 30×52×11 | 6205 | P46 | 90.2×3.5 | G100 | G100 | 90.2×3.5 | P46 |
VQ325 | 35×55×11 | 6207 | 65.5×3.5 | G115 | G135 | G100 | 90.2×3.5 | P46 |
VQ425 | 50×85×10 | 6209 | G80 | G130 | G140 | G100 | 90.2×3.5 | P46 |
SVQ215 | 30×52×11 | 6205 | P46 | 90.2×3.5 | G100 | G80 | 71.5×3.5 | P36 |
SVQ425 | 50×85×10 | 6209 | G80 | G130 | G140 | G100 | 90.2×3.5 | P46 |
VQ435 SVQ435 | 50×85×10 | 6209 | G80 | G130 | G140 | G130 | G115 | 65.5×3.5 |
SVQ315 | 38×72×12 | 6207 | 65.5×3.5 | G115 | G135 | G80 | 71.5×3.5 | P36 |
Serye Numero | P1: Paglabas Port cc/rev Dulo ng baras | P1: Paglabas Port cc/rev Cover End | Pag-mount Uri | Pag-ikot ng baras (tingnan mula sa Shaft End) | Discharge Port Posisyon(P1) Shaft End Pump (tingnan mula sa Shaft End) | Posisyon ng Suction Port (tingnan mula sa Shaft End) | Discharge Port Posisyon(P2) Cover End Pump (tingnan mula sa Shaft End) | baras Uri |
VQ225 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 | F: Flange Uri L: paa Uri | R: Clockwise L: anti- Clockwise | A: Pataas (normal) B: Pababa R: Tama Kamay L: Kaliwa Kamay | A: Pataas (normal) B: Pababa R: Tama Kamay L: Kaliwa Kamay | A: Pataas (normal) B: Pababa R: kanang kamay L: Kaliwang Kamay | -02 |
VQ315 SVQ315 | 60,66,76 82,88,94 108,116,125 | 6,8,11,14 17,19,23 26,31 | ||||||
VQ215 SVQ215 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 | 6,8,11,14 17,19,23 26,31 | A: Sa Kanan Pataas 45° (normal) B: Sa kanang kamay Pababa ng 45° C: Sa Kaliwang Kamay Pababa ng 45° D: Sa Kaliwang Kamay Pataas 45° | |||||
VQ325 | 60,66,76 82,88,94 108,116,125 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 | ||||||
VQ425 SVQ425 DVQ425 | 136,156 189,200 216,237 | 18,22,26,32 38,43,47,52 60,65,75 | ||||||
VQ435 SVQ435 DVQ435 | 136,156 189,200 216,237 | 60,66,76,82 88,94,108 116,125 | ||||||
ANG AMING ADVANTAGES
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1DAY
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ, 1PC OK. MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24