Uri ng Nachi PVS-0B-8N1-30 Hydraulic Piston Pump
Brand: YIHE
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300pcs/araw
Modelo: PVS-0B-8N1-30
Max na Pag-aalis: 8 cc/rev
Max Working Pressure: 35 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-3000 r/min
Pag-ikot: Kanan mula sa dulo ng baras
Uri ng Produkto: Piston pump
Uri ng Nachi PVS-0B-8N1-30 Hydraulic Piston Pump
Impormasyon ng produkto
Tatak | YIHE | Serye | PVS-0B |
Modelo | PVS-0B-8N1-30 | Uri ng produkto | Piston pump |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 8 cc/rev |
Max Working Pressure | 35 Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 600-3000 r/min |
Detalye ng Produkto
Mga pagtutukoy ng slent operation.
Model No. | Dami cm^3/rev | Dami ng discharge sa walang load l/min | Presyon saklaw ng pagsasaayos MPa {kgf/cm^2} | Pinahihintulutan tugatog presyon MPa {kgf/cm^2} | Bilis ng pag-ikot min-1 | Ang misa kg | ||||
1000min-1 | 1200min-1 | 1500min-1 | 1800min-1 | Min. | Max. | |||||
PVS-OB-8*0-30 1 dalawampu't tatlo | 8.0 (3.0 hanggang 8.0) | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 14.4 | 2 hanggang 3.5{20.4 hanggang 35.7} 2 hanggang 7 {20.4 hanggang 71.4} 3 hanggang 14 {30.6 hanggang 143 } 3 hanggang 21 {30.6 hanggang 214 } | 25 {255} | 500 | 2000 | 7.7 |
Modelo | Oras ng pagtugon s | surge pressure MPa{kgf/cm²} | |
t1 | t2 | Ps | |
PVS-0B-8 | 0.03~0.04 | 0.04~0.06 | 2~4{20.4-40.8} |
PVS-1B-16 | 0.05~0.06 | 0.07~0.08 | 4~7{40.8~71.4} |
PVS-1B-22 | 0.05~0.06 | 0.07~0.09 | 5~8{51~81.6} |
PVS-2B-35 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 6~9{61.2~91.8} |
PVS-2B-45 | 0.05~0.06 | 0.05~0.07 | 6~9{61.2~91.8} |
Mga pag-iingat para sa pag-install at piping ng bomba:
1. Mangyaring gumamit ng flexible na koneksyon para sa koneksyon sa pagitan ng drive shaft at ng pump shaft, at huwag taasan ang radial at axial pressure sa pump shaft.
2. Ang error sa pagitan ng drive shaft at pump shaft ay mas mababa sa 0.05mm, at ang angle error ay nasa loob ng 1°.
3. Ang haba ng coupling part na may pump shaft ay dapat na hindi bababa sa dalawang-katlo ng kabuuang haba ng pump shaft.
4. Ang koneksyon flange sa pagitan ng oil pump at ng motor ay dapat may sapat na lakas.
5. Ang self-suction pressure ng oil pump ay nasa itaas -0.03MPa (ang oil suction flow rate ay nasa loob ng 2m/sec).
6. Ang oil drain pipe ay dapat na direktang konektado sa tangke ng langis. Bilang karagdagan, ang back pressure ng oil drain ay dapat na mas mababa sa 0.1MPa, sumangguni sa talahanayan sa ibaba.
modelo proyekto | PVS-0B PVS-1B | PVS-2B |
Laki ng connector | 3/8"sa itaas | 1/2"sa itaas |
Piping panloob na diameter | ∅7.6 o higit pa | ∅2 o higit pa |
Haba ng tubo | Mas mababa sa 1m | Mas mababa sa 1m |
Presentasyon ng detalye ng produkto
Malakas, mabilis, mababang ingay
Simpleng pagpapanatili at mahusay na operasyon
Advanced na pagganap upang maiwasan ang pagtagas ng langis
Malakas na pagganap, mataas na kahusayan at mahabang buhay