Parker Denison Type T6CC T6DC T6EC T6ED Cartridge Kits
Brand: YiHe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300 Pcs/Araw
Modelo: T6CC T6DC T6EC T6ED Cartridge Kit
Max Displacement: 10.8 ml/rev - 269ml/rev
Max Working Pressure: 80 Mpa- 24 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600 r/min - 2800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Parker Denison Type T6CC T6DC T6EC T6ED Cartridge Kits

Iba pang pagpapakita ng serye



Impormasyon ng produkto
| Tatak | YIHE | Serye | T6CC T6DC T6EC T6ED |
| Modelo | T6CC T6DC T6EC T6ED | Uri ng produkto | Pump core |
| Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
| materyal | cast iron | kapasidad ng supply | 300 Pcs/Araw |
| Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 10.8 ml/rev - 269ml/rev |
| Max Working Pressure | 80 Mpa- 24 Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 600 r/min - 2800 r/min |
Presentasyon ng detalye ng produkto

Mahusay na operasyon, pagtitipid ng enerhiya at mababang ingay

Matatag na kalidad at simpleng pagpapanatili

Matibay at hindi maluwag, lumalaban sa pagsusuot ng sealing ring

De-kalidad na steel forging, pressure at impact resistance, high-strength pump core
Detalye ng Produkto






| Presyon daungan | Serye | Volumetric Pag-aalis Vi | Daloy qve[l/min]& n=1500 RPM | Input power P[kw]& n=1500 RPM | ||||
| p=0bar | p=140 bar | p=240 bar | p=7 bar | p=140 bar | p=240 bar | |||
| P1 | 014 | 47,6 ml/rev | 71,4 | 62,1 | 55,9 | 2,3 | 18,5 | 30,6 |
| 017 | 58,2 ml/rev | 87,3 | 78,0 | 71,8 | 2,5 | 22,2 | 37,0 | |
| 020 | 66,0 ml/rev | 99,0 | 89,7 | 83,5 | 2,8 | 24,9 | 41,7 | |
| 024 | 79,5 ml/rev | 119,3 | 110,0 | 103,8 | 3,0 | 29,6 | 49,8 | |
| 028 | 89,7 ml/rev | 134,5 | 125,2 | 119,0 | 3, 2 | 33,2 | 55,9 | |
| 031 | 98,3 ml/rev | 147,4 | 138,1 | 131,9 | 3, 3 | 36,2 | 61,0 | |
| 035 | 111,0 ml/rev | 166,5 | 157,2 | 151,0 | 3,5 | 40,7 | 68,7 | |
| 038 | 120,3 ml/rev | 180,4 | 171,1 | 164,9 | 3,7 | 43,9 | 74,3 | |
| 042²) | 136,0 ml/rev | 204,0 | 194,7 | 188,5 | 4,0 | 49,4 | 83,7 | |
| 045²) | 145,7 ml/rev | 218,5 | 209,2 | 203,0 | 4,1 | 52,8 | 89,5 | |
| 050²) | 158,0 ml/rev | 237,0 | 227,7 | 224,0¹) | 4,4 | 57,0 | 85,0¹) | |
| P2 | 003 | 10,8 ml/rev | 16,2 | 11,2 | 7,7 | 1,3 | 5,3 | 8,4 |
| 005 | 17,2 ml/rev | 25,8 | 20,8 | 17,3 | 1,4 | 7,5 | 12,2 | |
| 006 | 21,3 ml/rev | 31,9 | 26,9 | 23,4 | 1,5 | 8,9 | 14,7 | |
| 008 | 26,4 ml/rev | 39,6 | 34,6 | 31,1 | 1,6 | 10,7 | 17,7 | |
| 010 | 34,1 ml/rev | 51,1 | 46,1 | 42,6 | 1,7 | 13,4 | 22,3 | |
| 012 | 37,1 ml/rev | 55,6 | 50,6 | 47,1 | 1,7 | 14,4 | 24,1 | |
| 014 | 46,0 ml/rev | 69,0 | 64,0 | 60,5 | 1,9 | 17,6 | 29,5 | |
| 017 | 58,3 ml/rev | 87,4 | 82,4 | 78,9 | 2,1 | 21,9 | 36,9 | |
| 020 | 63,8 ml/rev | 95,7 | 90,7 | 87,2 | 2,2 | 23,8 | 40,2 | |
| 022 | 70,3 ml/rev | 105,4 | 100,4 | 96,9 | 2,3 | 26,1 | 44,1 | |
| 025 | 79,3 ml/rev | 118,9 | 113,9 | 110,4 | 2,5 | 29,2 | 49,5 | |
| 028 | 88,8 ml/rev | 133,2 | 128,2 | 125,8¹) | 2,8 | 32,7 | 48,5¹) | |
| 031 | 100,0 ml/rev | 150,0 | 145,0 | 142,6¹) | 2,8 | 36,5 | 54,4¹) | |
Estilo ng negosyo

Estilo ng eksibisyon ng koponan

Pagpapakita ng workshop sa opisina

Pagpapakita ng paghahatid ng bodega ng workshop

FAQ
Q: Ikaw ba ay kumpanya ng pangangalakal o pagmamanupaktura?
A: Kami ay pabrika
Q: Gaano katagal ang iyong oras ng paghahatid?
A: Sa pangkalahatan ito ay 1-2 araw kung ang mga kalakal ay nasa stock. Ito ay 5-7 araw kung ang mga kalakal ay walang stock. Ito ay napapailalim sa dami ng order.
Q: Nagbibigay ka ba ng sample, Libre ba ito o dagdag?
A: We are willing to provide samples to test quality first, hindi ito libre dahil ito ay high value products. Ngunit ang sample na gastos ay maaaring bumalik nang maramihan.
Q: Ano ang mga tuntunin ng pagbabayad?
A: 100% deposito o 30% deposito, 70% bago shippment.
Q: Gaano katagal ang warranty?
A: Nag-aalok kami ng 12 buwang warranty.