Tokimec Type SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Hydraulic Cartridge Kit
Brand: YiHe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300 Pcs/Araw
Modelo: SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Cartridge Kit
Max Displacement: 7.5 ml/rev-236ml/rev
Max Working Pressure: 13.8 Mpa-17.2Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Upang protektahan ang iyong mga karapatan mangyaring basahin nang mabuti ang sumusunod:
Pamamaraan sa Pagsisimula ng Pump
Paghahanda Bago ang Start-up
Ang reservoir at circuit ay dapat na malinis at walang dumi at mga labi bago punan ng likido.
Paglilinis ng Circuit:
Ang reservoir ay dapat singilin ng na-filter na hydraulic fluid. Ang antas ng likido ay dapat sapat upang maiwasan ang vortexing sa koneksyon ng pagsipsip sa pumapasok ng bomba. Magandang kasanayan na linisin ang system sa pamamagitan ng pag-flush at pag-filter, gamit ang panlabas na slave pump.
Pagpuno ng Pump at Pag-alis ng Hangin
Kung ang bomba ay naka-mount sa itaas ng antas ng likido, dapat itong punan ng likido sa pamamagitan ng outlet port. Kung ang pump ay naka-mount sa ibaba ng fluid level, ang pump outlet fitting (o iba pang downstream fitting o plug) ay maaaring maluwag upang payagan ang fluid na maalis ang hangin. Maaaring kailanganin na paluwagin ang takip ng punan sa reservoir upang malayang dumaloy ang likido. Kapag ang isang solidong daloy ng likido na walang naobserbahang hangin ay nagsimulang maubos sa maluwag na kabit, ang kabit ay dapat na muling higpitan. Ang isang air bleed valve sa outlet circuit ay inirerekomenda din upang alisin ang nakulong na hangin. Kung ang naturang aparato ay ginagamit, ang bomba ay dapat na puno ng likido bago magsimula. Sa ilang mga kaso, posibleng i-prime ang pump sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng engine starter sa loob ng lima hanggang sampung segundo gamit ang throttle at/o ignition switch sa"off"posisyon. Kakailanganin na paluwagin ang isang kabit o isaksak sa saksakan ng bomba upang payagan ang hangin na makalabas.
Pagsisimula ng bomba:
Ang lahat ng mga kontrol ay dapat ilagay sa neutral na posisyon upang ang bomba ay ibinaba kapag nagsimula. Simulan ang makina at patakbuhin sa mababang idle. Kapag nasimulan na ang pump, dapat itong mag-prime at pump sa loob ng ilang segundo. Kung hindi, siguraduhing walang mga paghihigpit sa pagitan ng reservoir at ng pumapasok sa pump, at na walang mga pagtagas ng hangin sa linya ng pumapasok at mga koneksyon. Gayundin, siguraduhin na ang nakulong na hangin ay makakalabas mula sa labasan. Patakbuhin sa mababang engine idle nang humigit-kumulang limang minuto. Pagkatapos, habang pinagmamasdan ang antas ng reservoir fluid, patakbuhin ang mga kagamitan. Palawakin ang lahat ng mga actuator sa maximum na ligtas na mga limitasyon upang ganap na mapuno ang system ng likido. Huwag tumakbo sa antas ng likido sa ibaba ng"mababa"limitasyon. Magdagdag ng likido sa reservoir upang dalhin ang likido sa tamang antas ng pagpuno.
Ang kumpanya ay bumuo ng limang serye
Tokimec Type SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Hydraulic Cartridge Kit
mga detalye
Tatak | YIHE | Serye | Sqp |
Modelo | Mga Kit ng Cartridge ng SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 | uri ng produkto | haydroliko pump core |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Garantiya | isang taon |
materyal | cast iron | kapasidad ng supply | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 7.5 ml/rev-236ml/rev |
Max Working Pressure | 13.8 Mpa-17.2Mpa | Saklaw ng Bilis ng Shaft | 600-1800 r/min |
detalye ng Produkto
Mga detalye ng display ng SQP pump core 1
Mga detalye ng display ng SQP pump core 2
Mga detalye ng display ng SQP pump core 3
Code ng Modelo | Pag-alis Code | Del.sa 1000 min﹣¹ 0.7Mpa L/min | Mineral Oil Based Fluid SQP(S) | Water Glycol Based Fluid F11-SQP(S) | Phosphaate Ester Fluid F3-SQP(S) | Min. Bilis min﹣¹ | |||
Max. Nagtatrabaho Presyon Mpa | Max. Bilis min﹣¹ | Max. Nagtatrabaho Presyon Mpa | Max. Bilis min﹣¹ | Max. Nagtatrabaho Presyon Mpa | Max. Bilis min﹣¹ | ||||
SQP(S)1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.5 | 17.5 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.3 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 16 | 16 | ||||||
14 | 44.2 | 14 | 14 | ||||||
SQP(S)2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
SQP(S)3 | 17 | 53.3 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
21 | 66.7 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100.0 | ||||||||
35 | 109.0 | ||||||||
38 | 118.0 | ||||||||
SQP(S)4 | 30 | 96.0 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
35 | 109.0 | ||||||||
38 | 128.0 | ||||||||
42 | 134.0 | ||||||||
50 | 156.0 | ||||||||
60 | 189.0 |
Timbang
Yunit: kg | ||||
Code ng Modelo | Sqp | SQPS | ||
Flange Mount | Paa Mount | Flange Mount | Paa Mount | |
SQP(S)1 | 16.0 | 19.0 | 18.5 | 21.5 |
SQP(S)2 | 25.0 | 34.5 | 29.5 | 39.0 |
SQP(S)3 | 35.0 | 44.5 | 43.0 | 52.5 |
SQP(S)4 | 59.5 | 84.5 | 71.0 | 96.0 |
Piping Flanges (Sumusunod sa SAE J 518c Standard Pressure)
· Ang mga flange ay ibinebenta nang hiwalay.
· Sumangguni sa talahanayan sa ibaba para mag-order ng mga flanges (na may hex socket bolts, spring washers, at O-rings).
·Tingnan ang pahina R7-1 para sa mga sukat, atbp.
Modelo ng bomba | Uri ng Flange | |||||
Suction Port | Delivery Port | |||||
Sukat | May sinulid | Hinangin | Sukat | May sinulid | Hinangin | |
SQP 1 | 1-1/4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA | 3/4 | FL1-6-06P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP S1 | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 3/4 | FL1-6-06P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP(S)2 | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 1 | FL1-8-08P-10-JA-S4-J | FL1-8-08W-10-JA |
SQP(S)3 | 2 | FL1-16-16P-10-JA-S4-J | FL1-16-16W-10-JA | 1-1/4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA |
SQP(S)4 | 3 | FL1-24-24P-10-JA-S4-J | FL1-24-24W-10-JA | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA |
Delivery, Shaft Input Power(sa 20mm²/S)(typical na mga halimbawa)
Code ng Modelo | Bilis min﹣¹ | Paghahatid L/min | Shaft lnput kw | ||||||
0.7 Mpa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17.5 Mpa | 0.7 Mpa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17.5 Mpa | ||
SQP(S)1-2 | 1000 | 7.5 | 6.0 | 4.4 |  ̄ | 0.2 | 1.2 | 2.1 |  ̄ |
1200 | 9.5 | 8.5 | 6.4 |  ̄ | 0.3 | 1.5 | 2.5 |  ̄ | |
1500 | 11.2 | 9.3 | 7.4 |  ̄ | 0.3 | 1.8 | 3.3 |  ̄ | |
1800 | 13.5 | 11.2 | 8.9 |  ̄ | 0.4 | 2.2 | 3.9 |  ̄ | |
SQP(S)1-3 | 1000 | 10.2 | 8.8 | 7.3 |  ̄ | 0.3 | 1.5 | 3.2 |  ̄ |
1200 | 12.5 | 11.0 | 9.4 |  ̄ | 0.4 | 1.8 | 3.8 |  ̄ | |
1500 | 15.3 | 13.7 | 12.0 |  ̄ | 0.5 | 2.3 | 4.8 |  ̄ | |
1800 | 18.4 | 16.9 | 15.2 |  ̄ | 0.5 | 2.8 | 5.7 |  ̄ | |
SQP(S)1-4 | 1000 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10.0 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 4.7 |
1200 | 16.0 | 15.0 | 13.5 | 13.0 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | |
1500 | 19.2 | 17.7 | 16.1 | 15.7 | 0.6 | 2.8 | 5.7 | 7.0 | |
1800 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19.0 | 0.7 | 3.3 | 6.8 | 8.5 | |
SQP(S)1-5 | 1000 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 0.4 | 2.9 | 4.9 | 6.1 |
1200 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 17.5 | 0.5 | 3.3 | 5.9 | 7.3 | |
1500 | 25.0 | 24.0 | 23.0 | 22.5 | 0.6 | 4.0 | 7.4 | 9.2 | |
1800 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.5 | 0.6 | 4.3 | 8.8 | 10.9 | |
SQP(S)1-6 | 1000 | 19.2 | 18.2 | 17.0 | 16.2 | 0.4 | 3.1 | 5.6 | 6.7 |
1200 | 23.0 | 22.0 | 20.5 | 20.0 | 0.5 | 3.6 | 6.6 | 8.1 | |
1500 | 28.5 | 27.5 | 26.0 | 25.0 | 0.6 | 4.4 | 8.3 | 10.0 | |
1800 | 34.5 | 33.5 | 32.0 | 31.0 | 0.7 | 5.3 | 9.9 | 12.0 | |
SQP(S)1-7 | 1000 | 22.9 | 21.4 | 19.8 | 18.9 | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 7.7 |
1200 | 27.5 | 26.0 | 24.4 | 23.5 | 0.6 | 4.1 | 7.5 | 9.3 | |
1500 | 34.4 | 32.9 | 31.3 | 30.4 | 0.7 | 5.1 | 9.4 | 11.5 | |
1800 | 41.3 | 39.8 | 38.2 | 37.3 | 0.8 | 6.0 | 11.2 | 13.9 | |
SQP(S)1-8 | 1000 | 26.2 | 24.2 | 22.6 | 21.1 | 0.5 | 4.0 | 6.8 | 8.5 |
1200 | 31.5 | 29.5 | 27.9 | 26.4 | 0.6 | 4.6 | 8.2 | 10.2 | |
1500 | 39.4 | 37.4 | 35.8 | 34.3 | 0.7 | 5.6 | 10.2 | 12.7 | |
1800 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 42.1 | 0.8 | 6.7 | 12.0 | 15.1 | |
SQP(S)1-9 | 1000 | 28.3 | 26.6 | 24.5 | 23.7 | 0.6 | 4.3 | 7.4 | 9.2 |
1200 | 34.0 | 32.0 | 29.4 | 28.4 | 0.7 | 4.8 | 9.3 | 11.5 | |
1500 | 42.5 | 40.0 | 36.8 | 35.5 | 0.8 | 6.1 | 11.0 | 13.8 | |
1800 | 51.0 | 47.9 | 44.1 | 42.6 | 0.9 | 7.3 | 13.1 | 16.3 | |
SQP(S)1-11 | 1000 | 35.0 | 33.0 | 30.4 | 29.4 | 0.7 | 5.0 | 9.4 | 11.6 |
1200 | 42.0 | 40.0 | 37.4 | 36.4 | 0.8 | 5.8 | 11.2 | 14.0 | |
1500 | 52.5 | 50.5 | 47.9 | 46.9 | 1.0 | 7.0 | 14.1 | 17.4 | |
1800 | 63.2 | 61.0 | 58.4 | 57.4 | 1.0 | 8.5 | 16.5 | 20.7 | |
SQP(S)1-12 | 1000 | 37.9 | 36.4 | 34.3 |  ̄ | 0.7 | 5.7 | 10.6 |  ̄ |
1200 | 45.5 | 44.0 | 41.9 |  ̄ | 0.9 | 6.6 | 12.7 |  ̄ | |
1500 | 56.9 | 55.4 | 53.3 |  ̄ | 1.1 | 8.1 | 15.9 |  ̄ | |
1800 | 68.2 | 66.7 | 64.6 |  ̄ | 1.1 | 9.6 | 18.8 |  ̄ | |
SQP(S)1-14 | 1000 | 44.2 | 42.7 | 40.6 |  ̄ | 1.0 | 6.7 | 12.4 |  ̄ |
1200 | 53.0 | 51.5 | 49.4 |  ̄ | 1.1 | 8.0 | 14.9 |  ̄ | |
1500 | 66.0 | 64.0 | 61.9 |  ̄ | 1.3 | 9.8 | 18.6 |  ̄ | |
1800 | 79.5 | 77.5 | 75.4 |  ̄ | 1.4 | 11.7 | 22.1 |  ̄ |
Saklaw ng aplikasyon ng produkto
garantisadong. Pagkatapos ng isang taong warranty, maaari kaming magbigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili para sa mga customer (nangangailangan ito ng bayad).
Ang Guangdong YiHe Hydraulic Technology Co., Ltd. ay lokal sa sikat na Danzao industrial zone ng Foshan city. Kami ay propesyonal sa pagmamanupaktura ng mga produktong hydraulic pump, noong 2013 ay isinama ang pagmamanupaktura, pagbebenta, kalakalan bilang isa sa mga negosyo, na may higit 50 empleyado, 5 teknikal na kawani. Ang kumpanya ay may iba't ibang machining center, CNC machine tools at iba pang high precision equipment na higit sa 20 pcs.
Ang Yihe ay nagmamay-ari ng high-end na advanced na kagamitan sa pagpoproseso at sopistikadong kagamitan sa pagsubok mula sa buong mundo, katangi-tanging teknolohiya ng R&D, at may mga kilalang dalubhasa sa haydroliko. Ginagabayan ng mga propesor ang R&D at produksyon at sinasanay ang mga senior technical backbones sa trabaho, upang ang kalidad at kapasidad ng produksyon ay patuloy na mapabuti.
Nakatuon si Yihe sa produksyon ng Yuken PV2R, KCL VQ, Parker Dennison T6/T7, Vickers V/VQ, Tokyo Keiki SQP, at mga bahagi ng vane pump. Ang mga produkto ay nasubok ng mga pambansang awtoridad na departamento, at ang iba't ibang mga tagapagpahiwatig ng pagganap at teknikal ay umabot sa mga pamantayan ng mga nangungunang tagagawa ng bomba sa bahay at sa ibang bansa. Ang mababang ingay, mataas na volumetric na kahusayan, mahabang buhay ng serbisyo at mahusay na pagganap sa gastos ay gumagawa ng mga produkto ng Yihe na mahusay na tinatanggap ng mga gumagamit sa loob at labas ng bansa. Ang aming kumpanya ay pupunta sa mundo sa isang masiglang bilis.
Corporate Vision: Magsanay gamit ang mga benchmark, patuloy na mapabuti, at maging mga benchmark sa industriya
Koponan ng kumpanya at istilo ng eksibisyon
Pagpapakita ng kapaligiran ng workshop at opisina
Warehouse at Display ng Pagpapadala