Uri ng Tokimec SQP4-50-(1A 1B 1C 1D)-18 Hydraulic Vane Pump
Brand: YiHe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300 Pcs/Araw
Modelo: SQP4-50-(1A 1B 1C 1D)-18
Max na Pag-aalis: 156 ml/rev
Max Working Pressure: 17.2 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Uri ng Tokimec SQP4-50-(1A 1B 1C 1D)-18 Hydraulic Vane Pump
Detalyadong mapa ng parameter
Mga pagtutukoy
Code ng Modelo | Pag-alis Code | Ibahagi. na 1000 min-¹ 0.7 Mpa L/min | Mineral Oil Based Fluid SQP(S) | Water Glycol Based Fluid F11-SQP(S) | Phosphate Ester Fluid F3-SQP(S) | Min. Bilis min-¹ | |||
Max. Nagtatrabaho Presyon MPa | Max. Bilis min-¹ | Max. Nagtatrabaho Presyon MPa | Max. Bilis min-¹ | Max.Nagtatrabaho Presyon MPa | Maximun Bilis min-¹ | ||||
SQP(S)4 | 30 | 96 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
35 | 109 | ||||||||
38 | 128 | ||||||||
42 | 134 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
60 | 189 |
Timbang | ||||
Yunit: kg | ||||
Code ng Modelo | Sqp | SQPS | ||
Flange Mount | Naka-mount sa paa | Flange Mount | Naka-mount sa paa | |
SQP(S)1 | 16 | 19 | 18.5 | 21.5 |
SQP(S)2 | 25 | 34.5 | 29.5 | 39 |
SQP(S)3 | 35 | 44.5 | 43 | 52.5 |
SQP(S)4 | 59.5 | 84.5 | 71 | 96 |
Piging Flanges(Sumusunod sa SAE J 518c Standard Pressure)
• Ang mga flange ay ibinebenta nang hiwalay.
• Sumangguni sa talahanayan sa ibaba para mag-order ng mga flanges (na may hex socket bolts, spring washers, at O-rings).
•Tingnan ang pahina R7-1 para sa mga sukat, atbp.
Modelo ng bomba | Uri ng Flange | |||||
Suction Port | Delivery Port | |||||
Sukat | May sinulid | Hinangin | Sukat | May sinulid | Hinangin | |
SQP 1 | 1-1/4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA | 3/4 | FL1-6-6P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP S 1 | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 3/4 | FL1-6-6P-10-JA-S4-J | FL1-6-06W-10-JA |
SQP(S)2 | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA | 1 | FL1-8-08P-10-JA-S4-J | FL1-8-08W-10-JA |
SQP(S)3 | 2 | FL1-16-16P-10-JA-S4-J | FL1-16-16W-10-JA | 1-1/4 | FL1-10-10P-10-JA-S4-J | FL1-10-10W-10-JA |
SQP(S)4 | 3 | FL1-24-24P-10-JA-S4-J | FL1-24-24W-10-JA | 1-1/2 | FL1-12-12P-10-JA-S4-J | FL1-12-12W-10-JA |
Paghahatid, Shaft Input Power(sa 20 mm²/S)(mga karaniwang halimbawa)
Code ng Modelo | Bilis min-¹ | Paghahatid L/min | Shaft Input KW | ||||||
0.7 MPa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17.5 MPa | 0.7 MPa | 7 Mpa | 14 Mpa | 17.5 MPa | ||
SQP(S)1-2 | 1000 | 7.5 | 6 | 4.4 | - | 0.2 | 1.2 | 2.1 | - |
1200 | 9.5 | 8.5 | 6.4 | - | 0.3 | 1.5 | 2.5 | - | |
1500 | 11.2 | 9.3 | 7.4 | - | 0.3 | 1.8 | 3.3 | - | |
1800 | 13.5 | 11.2 | 8.9 | - | 0.4 | 2.2 | 3.9 | - | |
SQP(S)1-3 | 1000 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | - | 0.3 | 1.5 | 3.2 | - |
1200 | 12.5 | 11 | 9.4 | - | 0.4 | 1.8 | 3.8 | - | |
1500 | 15.3 | 13.7 | 12 | - | 0.5 | 2.3 | 4.8 | - | |
1800 | 18.4 | 16.9 | 15.2 | - | 0.5 | 2.8 | 5.7 | - | |
SQP(S)1-4 | 1000 | 12.8 | 12.3 | 10.8 | 10 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 4.7 |
1200 | 16 | 15 | 13.5 | 13 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 5.6 | |
1500 | 19.2 | 17.7 | 16.1 | 15.7 | 0.6 | 2.8 | 5.7 | 7 | |
1800 | 23.1 | 21.3 | 19.4 | 19 | 0.7 | 3.3 | 6.8 | 8.5 | |
SQP(S)1-5 | 1000 | 16.7 | 15.7 | 14.7 | 14.2 | 0.4 | 2.9 | 4.9 | 6.1 |
1200 | 20 | 19 | 18 | 17.5 | 0.5 | 3.3 | 5.9 | 7.3 | |
1500 | 25 | 24 | 23 | 22.5 | 0.6 | 4 | 7.4 | 9.2 | |
1800 | 30 | 29 | 28 | 27.5 | 0.6 | 4.3 | 8.8 | 10.9 | |
SQP(S)1-6 | 1000 | 19.2 | 18.2 | 17 | 16.2 | 0.4 | 3.1 | 5.6 | 6.7 |
1200 | 23 | 22 | 20.5 | 20 | 0.5 | 3.6 | 6.6 | 8.1 | |
1500 | 28.5 | 27.5 | 26 | 25 | 0.6 | 4.4 | 8.3 | 10 | |
1800 | 34.5 | 33.5 | 32 | 31 | 0.7 | 5.3 | 9.9 | 12 | |
SQP(S)1-7 | 1000 | 22.9 | 21.4 | 19.8 | 18.9 | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 7.7 |
1200 | 27.5 | 26 | 24.4 | 23.5 | 0.6 | 4.1 | 7.5 | 9.3 | |
1500 | 34.4 | 32.9 | 31.3 | 30.4 | 0.7 | 5.1 | 9.4 | 11.5 | |
1800 | 41.3 | 39.8 | 38.2 | 37.3 | 0.8 | 6 | 11.2 | 13.9 | |
SQP(S)1-8 | 1000 | 26.2 | 24.2 | 22.6 | 21.1 | 0.5 | 4 | 6.8 | 8.5 |
1200 | 31.5 | 29.5 | 27.9 | 26.4 | 0.6 | 4.6 | 8.2 | 10.2 | |
1500 | 39.4 | 37.4 | 35.8 | 34.3 | 0.8 | 5.6 | 10.2 | 12.7 | |
1800 | 47.2 | 45.2 | 43.6 | 42.1 | 0.8 | 6.7 | 12 | 15.1 | |
SQP(S)1-9 | 1000 | 28.3 | 26.6 | 24.5 | 23.7 | 0.6 | 4.3 | 7.4 | 9.2 |
1200 | 34 | 32 | 29.4 | 28.4 | 0.7 | 4.8 | 9.3 | 11.5 | |
1500 | 42.5 | 40 | 36.8 | 35.5 | 0.8 | 6.1 | 11 | 13.8 | |
1800 | 51 | 47.9 | 44.1 | 42.6 | 0.9 | 7.3 | 13.1 | 16.3 | |
SQP(S)1-11 | 1000 | 35 | 33 | 30.4 | 29.4 | 0.7 | 5 | 9.4 | 11.6 |
1200 | 42 | 40 | 37.4 | 36.4 | 0.8 | 5.8 | 11.2 | 14 | |
1500 | 52.5 | 50.5 | 47.9 | 46.9 | 1 | 7 | 14.1 | 17.4 | |
1800 | 63.2 | 61 | 58.4 | 57.4 | 1 | 8.5 | 16.5 | 20.7 | |
SQP(S)1-12 | 1000 | 37.9 | 36.4 | 34.3 | - | 0.7 | 5.7 | 10.6 | - |
1200 | 45.5 | 44 | 41.9 | - | 0.9 | 6.6 | 12.7 | - | |
1500 | 56.9 | 55.4 | 53.3 | - | 1.1 | 8.1 | 15.9 | - | |
1800 | 68.2 | 66.7 | 64.6 | - | 1.1 | 9.6 | 18.8 | - | |
SQP(S)1-14 | 1000 | 44.2 | 42.7 | 40.6 | - | 1 | 6.7 | 12.4 | - |
1200 | 53 | 51.5 | 49.4 | - | 1.1 | 8 | 14.9 | - | |
1500 | 66 | 64 | 61.9 | - | 1.3 | 9.8 | 18.6 | - | |
1800 | 79.5 | 77.5 | 75.4 | - | 1.4 | 11.7 | 22.1 | - |
Detalye ng Produkto
Makapangyarihan at mabilis
Mababang ingay at mababang init
Malakas na pagganap at mataas na kahusayan
mahabang buhay
Mga pag-iingat
Upang protektahan ang iyong mga karapatan mangyaring basahin nang mabuti ang sumusunod
Pamamaraan ng Pagsisimula ng Pump
Paghahanda Bago ang Start-up
Ang reservoir at circuit ay dapat na malinis at walang dumi at mga labi bago punan ng likido.
Paglilinis ng Circuit
Ang reservoir ay dapat singilin ng na-filter na hydraulic fluid. Ang antas ng likido ay dapat sapat upang maiwasan ang vortexing sa koneksyon ng pagsipsip sa pumapasok ng bomba. Magandang kasanayan na linisin ang system sa pamamagitan ng pag-flush at pag-filter, gamit ang panlabas na slave pump.
Pagpuno ng Pump at Pag-alis ng Hangin
Kung ang bomba ay naka-mount sa itaas ng antas ng likido, dapat itong punan ng likido sa pamamagitan ng outlet port. Kung ang pump ay naka-mount sa ibaba ng fluid level, ang pump outlet fitting (o iba pang downstream fitting o plug) ay maaaring maluwag upang payagan ang fluid na maalis ang hangin. Maaaring kailanganin na paluwagin ang takip ng punan sa reservoir upang malayang dumaloy ang likido. Kapag ang isang solidong daloy ng likido na walang naobserbahang hangin ay nagsimulang maubos sa maluwag na kabit, ang kabit ay dapat na muling higpitan. Ang isang air bleed valve sa outlet circuit ay inirerekomenda din upang alisin ang nakulong na hangin. Kung ang naturang aparato ay ginagamit, ang bomba ay dapat na puno ng likido bago magsimula. Sa ilang mga kaso, posibleng i-prime ang pump sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng engine starter sa loob ng lima hanggang sampung segundo gamit ang throttle at/o ignition switch sa"off"posisyon. Kakailanganin na paluwagin ang isang kabit o isaksak sa saksakan ng bomba upang payagan ang hangin na makalabas.
Pagsisimula ng bomba
Ang lahat ng mga kontrol ay dapat ilagay sa neutral na posisyon upang ang bomba ay ibinaba kapag nagsimula. Simulan ang makina at patakbuhin sa mababang idle. Kapag nasimulan na ang pump, dapat itong mag-prime at pump sa loob ng ilang segundo. Kung hindi, siguraduhing walang mga paghihigpit sa pagitan ng reservoir at ng pumapasok sa pump, at na walang mga pagtagas ng hangin sa linya ng pumapasok at mga koneksyon. Gayundin, siguraduhin na ang nakulong na hangin ay makakalabas mula sa labasan. Patakbuhin sa mababang engine idle nang humigit-kumulang limang minuto. Pagkatapos, habang pinagmamasdan ang antas ng reservoir fluid, patakbuhin ang mga kagamitan. Palawakin ang lahat ng mga actuator sa maximum na ligtas na mga limitasyon upang ganap na mapuno ang system ng likido. Huwag tumakbo sa antas ng likido sa ibaba ng"mababa"limitasyon. Magdagdag ng likido sa reservoir upang dalhin ang likido sa tamang antas ng pagpuno.
karangalan ng negosyo
Bakit pumili ng YIHE?
1.Ang kumpanya ay nagtatag ng higit sa 10 taon, lumang tatak, karapat-dapat sa pagtitiwala, May higit sa 1000k+ na tagasunod
2.Kumpleto ang kategorya ng produkto ng kumpanya, mayroon ding iba't ibang mga accessory na ibibigay.
3.Ang lahat ng mga produkto ay naipasa sa mahigpit na pagsubok sa kalidad bago ipadala, siguraduhing mataas ang kalidad.
4.24H customer service, Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin kung mayroon kang anumang mga katanungan.
5.Isang taong warranty, mayroon kaming mga propesyonal at teknikal na tauhan para sa docking, mahirap ang kalidad ng produkto, at pagkatapos ng mga benta
garantisadong. Pagkatapos ng isang taong warranty, maaari kaming magbigay ng mga serbisyo sa pagpapanatili para sa mga customer (nangangailangan ito ng bayad).