Mga Vickers Type V10-1P1P-1A-20 Hydraulic Cartridge Kit
Brand: YIHE
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300pcs/araw
Modelo: V10-1P1P-1A-20
Max na Pag-aalis: 42.4 cm³/r
Max Working Pressure: 17.2 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 650-4800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Ang V10 at V20 Series ay mga fixed displacement at balanseng uri ng vane pump. Sa mga compact size, available ang mga ito sa single pump at double pump para sa pang-industriya at mobile application.
Ang vane pump ay hindi nasira sa mababang bilis at mataas na presyon ng operasyon dahil ang pumping action ay hindi magsisimula hanggang ang bilis ay sapat na mataas para sa vane upang itapon. Sa hydraulically balanced designthe bearing is externally loaded only. Samakatuwid ang bomba ay nangangailangan ng pinaliit na pagpapanatili na may mahabang buhay ng serbisyo.
Mga Vickers Type V10-1P1P-1A-20 Hydraulic Cartridge Kit
Impormasyon ng produkto
Tatak | Yi Siya | Serye | V10 |
Modelo | V10-1P1P-1A-20 | Uri ng produkto | Vane pump core |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 42.4 cm³/r |
Max Working Pressure | 17.2 Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 650-4800 r/min |
Detalye ng Produkto
Modelo Serye | Laki ng singsing Paghahatid sa 1200 r/min & 7 bar (100 psi) USgpm | Geometric Pag-alis cm³/r(in³/r) | Paghahatid sa 1500 r/min & 7 bar (100 psi) L/min(USgpm) | Pinakamataas Presyon bar (aso) | Pinakamataas Bilis rpm | pinakamababa Bilis rpm | Timbang kg(lb) |
V10 V10F V10P | 1 | 3.3 (0.20) | 4.70 (1.25) | 172(2500) | 4800 | 650 | 4.5-6.8 (10-15) |
2 | 6.6 (0.40) | 9.40(2.50) | 172(2500) | 4500 | 650 | ||
3 | 9.8 (0.60) | 14.20(3.75) | 172(2500) | 4000 | 650 | ||
4 | 13.1 (0.80) | 18.90(5.00) | 172(2500) | 3400 | 650 | ||
5 | 16.4 (1.00) | 23.60(6.25) | 172(2500) | 3200 | 650 | ||
6 | 19.5 (1.19) | 28.40(7.50) | 152 (2200) | 3000 | 650 | ||
7 | 22.8 (1.39) | 33.10(8.75) | 138 (2000) | 2800 | 650 | ||
V20 V20F V20P | 6 | 19.5 (1.19) | 28.39 (7.50) | 172(2500) | 3400 | 650 | 7.3-8.2 (16-18) |
7 | 22.8 (1.39) | 33.11 (8.75) | 172(2500) | 3000 | 650 | ||
8 | 26.5 (1.62) | 37.85(10.00) | 172(2500) | 2800 | 650 | ||
9 | 29.7 (1.81) | 42.57 (11.25) | 172(2500) | 2800 | 650 | ||
11 | 36.4 (2.22) | 52.04 (13.75) | 172(2500) | 2500 | 650 | ||
12 | 39.0 (2.38) | 56.77 (15.00) | 152 (2200) | 2400 | 650 | ||
13 | 42.4 (2.59) | 61.50 (16.25) | 152 (2200) | 2400 | 650 |
Presentasyon ng detalye ng produkto
Matatag na kalidad, simpleng pagpapanatili, mahusay na operasyon
Propesyonal na disenyo, wear-resistant at pressure-resistant
De-kalidad na steel forging, pressure at impact resistance, high-strength pump core
Advanced na pagganap, maiwasan ang pagtagas ng langis, tumpak at matibay
ANG ATING MGA ADVANTANGES
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1DAY
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ, 1PC OK. MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24