Uri ng Yuken AR16-FR01C-22 Hydraulic Axial Piston Pump
Brand: Yishg
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300/araw
Modelo: AR16-FR01C-22
Max na Pag-alis: 15.8cc/rev
Pinakamataas na Presyon sa Paggawa: 16MPA
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Kanan mula sa dulo ng baras
Uri ng Kontrol: Uri ng Pressure Compensator
Uri ng Produkto: Piston Pump
Uri ng Yuken AR16-FR01C-22 Hydraulic Axial Piston Pump
Impormasyon ng produkto | |||
Tatak | Yishg | Serye | AR16 |
Modelo | AR16-FR01C-22 | Uri ng produkto | Piston Pump |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 15.8cc/rev |
Max Working Pressure | 16MPA | Bilis ng Shaft Rang | 600-1800 r/min |
Presentasyon ng detalye ng produkto
Mataas na kalidad na steel forging, pressure resistance at impact resistance
Mahusay na output, walang pag-aalala na kalidad
Hard shell, gawa sa mataas na kalidad na materyal na haluang metal, malakas at matibay
Malakas na pagganap, mataas na kahusayan at mahabang buhay
Detalye ng Produkto
Mga pagtutukoy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mga Numero ng Modelo | Geometric Displacement cm3/rev | Min. Adj. Daloy cm3/rev | Operating Presyon MPa | Saklaw ng Bilis ng Shaft rpm | Tinatayang Mass kg | ||
Na-rate | Pasulput-sulpot★ | Max. | Min. | ||||
AR16-FR01**-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8.5 | 12.5 | ||||
AR16 | -F | R | 01 | B | S | -dalawampu't dalawa | |
Numero ng Serye | Pag-mount | Direksyon ng pagikot | Uri ng Kontrol | Sinabi ni Pres. Adj. Saklaw | Posisyon ng Port | Numero ng Disenyo | |
AR16 | F : Flange Mtg. | [Tiningnan mula sa Shaft End] R : Clockwise (Normal) | 01 : Presyon Uri ng Compensator | B : 1.2-7 C: 2.0~16 | Wala : Axial Port S : Side Port | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Listahan ng mga Seal at Bearing | |||||||
item | Pangalan ng Bahagi | Bahagi ng numero | Qty. | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | Gasket | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | tindig | 6305 | 1 | ||||
19 | tindig | HMK 1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | Oil Seal | TCN 254511 | 1 | ||||
30 | O-Ring | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | O-Ring | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | O-Ring | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | O-Ring | AS 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | O-Ring | SO-NB-P10 | 1 |
ANG AMING ADVANTAGES
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1DAY
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ, 1PC OK. MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24