Yuken Type PV2R1-14-F-RAA-41 Hydraulic Vane Pump
Brand: Yihe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300pcs/araw
Modelo:PV2R1-14-F-RAA-41
Max na Pag-aalis: 26.4 ml/rev
Pinakamataas na Presyon sa Paggawa: 24 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-2800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Yuken Type PV2R1-14-F-RAA-41 Hydraulic Vane Pump
Mabilis na Pag-navigate
Ipakita ang mga detalye
Simpleng pagpapanatili at mahusay na operasyon
Ang mataas na kalidad ay mas sigurado
Propesyonal na disenyo, wear-resistant at pressure-resistant
Mababang init at mataas na pagganap
Mga parameter ng produkto
Mga Numero ng Modelo | "C"Thd. | "D"Thd. | E mm(pulgada) |
PV2R1-*-F-RAA-42 | M10 | M18 | 14(.55) |
PV2R1-*-F-RAA-4290 | 3/8-16 UNC | 5/16-18 UNC | 16(.63) |
Pagtatalaga ng Numero ng Modelo
F- | PV2R1 | -6 | -L | -R | A | A | -42 | -* |
Mga Espesyal na Selyo | Serye Numero | Nominal Pag-alis cm³/rev | Uri ng Pag-mount | baras Pag-ikot | Paglabas Port Posisyon | Pagsipsip Port Posisyon | Disenyo Numero | Disenyo Mga pamantayan |
F: Para sa pospeyt uri ng ester mga likido (Alisin kung hindi kailangan) | PV2R1 | 6,8,10,12 14,17,19 23,25,31 | L: paa Pag-mount F: Flange Pag-mount | (Tinitingnan mula sa Shaft End) | 42 | Sumangguni sa ★2 | ||
R: Clockwise★1 (Normal) | A: Pataas (Normal) | A: Pataas (Normal) | ||||||
PV2R2 | 41,47,53 59,65 | 41 | ||||||
PV2R3 | 76,94,116 | 31 | ||||||
PV2R4 | 136,153,184 200,237 | 30 | ||||||
★1.Available upang ibigay na may anti-clockwise rotation.
Kumonsulta kay Yuken para sa mga detalye.
★2.Mga Pamantayan sa Disenyo:Wala…Pamantayang Hapones"SIYA"
80……European Design Standard
90……N. American Design Standard
Mga Pipe Flange Kit Available ang pipe flange kit. Kapag nag-order, tukuyin ang numero ng kit mula sa talahanayan sa ibaba. | ||||||||
Pump Modelo Numero | Pangalan ng Port | Mga Numero ng Pipe Flange Kit | ||||||
May Sinulid na Koneksyon | Socket Welding★1 | Hump Welding | ||||||
Hapon Pamantayan"SIYA" | taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | Hapon Pamantayan"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | Hapon Pamantayan"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | ||
PV2R1 | Pagsipsip | F5-08-A-10 | F5-08-A-1080 | - | F5-08-B-10 | F5-08-B-1090 | F5-08-C-10 | F5-08-C-1090 |
Paglabas | F5-04-A-10 | F5-04-A-1080 | - | F5-04-B-10 | F5-04-B-1090 | F5-04-C-10 | F5-04-C-1090 |
Mga pagtutukoy | ||||||||||
Modelo Numero | Geometric Pag-alis cm³/rev (cu.in./rev) | Max. Operating Pressure MPa(PSI) | Output Daloy at Input kapangyarihan | Saklaw ng Bilis ng Shaft rpm | ||||||
Petroleum Base Oils | Tubig na Naglalaman ng mga Fluid | Synthstic Mga likido | ||||||||
Anti-Wear Uri | R & O Uri | ★¹ Anti-Wear Uri Tubig Mga glycol | Tubig Mga glycol | Tubig sa Langis Mga emulsyon | Phosphate Ester | Max. | Min. | |||
PV2R1-6 | 5.8(.354) | 21★6 | 16 (2320) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 16 (2320) | Sumangguni sa Mga pahina 170-172 | 1800 (1200)★4 | 750★5 |
PV2R1-8 | 8.0(.488) | |||||||||
PV2R1-10 | 9.4(.574) | 21 (3050) | ||||||||
PV2R1-12 | 12.2(.744) | |||||||||
PV2R1-14 | 13.7(.836) | |||||||||
PV2R1-17 | 16.6(1.013) | |||||||||
PV2R1-19 | 18.6(1.135) | |||||||||
PV2R1-23 | 22.7(1.385) | |||||||||
PV2R1-25 | 25.3(1.544) | |||||||||
PV2R1-31 | 31.0(1.892) | 16 (2320) |
★1.Para sa mga tatak ng anti-wear type water-glycols, tingnan ang item ng"Hydraulic Fluids"sa pahina 160.
★2.Kung ang PV2R3-116 ay ginagamit sa bilis na higit sa 1700 r/min, ang suction pressure ay limitado sa 0 kPa(0 in. Hg.).
★3.Kung ang PV2R4-237 ay ginagamit sa bilis na higit sa 1700 r/min, ang suction pressure ay limitado sa-13 kPa(3.94 in. Hg.vacuum).
★4.Kung ang phosphate ester o tubig na naglalaman ng mga likido ay ginagamit, ang maximum na bilis ay limitado sa 1200 r/min.
★5.Para sa pagsisimula sa mababang bilis, ang maximum na lagkit ay limitado. Para sa mga detalye, tingnan ang tiem ng"Hydraulic Fluids"sa pahina 160.
★6.Para sa presyon sa itaas 16 MPa(2320PSI), itaas ang bilis ng higit sa 1450r/min
Ang aming kalamangan
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1 ARAW
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ,1PC OK.MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24
Estilo ng negosyo
Ang kumpanya ay nanalo ng mga karangalan sa mga nakaraang taon
Estilo ng koponan at eksibisyon
Pagpapakita ng workshop sa opisina
Pagpapakita ng paghahatid ng bodega