Yuken Type PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4 Vane Pump Cartridge Kit
Brand: Yihe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300pcs/araw
Modelo: PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4
Max na Pag-alis: 81- 121 cm³/rev
Max Working Pressure: 15.7 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-1800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Yuken Type PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4 Vane Pump Cartridge Kit
Impormasyon ng produkto
Tatak | YiHe | Serye | PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4 |
Modelo | PV2R1 PV2R2 PV2R3 PV2R4 | Uri ng produkto | Pump core |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 180 araw |
materyal | cast iron | Kapasidad ng suplay | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 81- 121 cm³/rev |
Max Working Pressure | 15.7 Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 600-1800 r/min |
Detalye ng Produkto
Pagtatalaga ng Numero ng Modelo
F- | PV2R1 | -6 | -L | -R | A | A | -42 | -* |
Mga Espesyal na Selyo | Serye Numero | Nominal Pag-alis cm³/rev | Uri ng Pag-mount | baras Pag-ikot | Paglabas Port Posisyon | Pagsipsip Port Posisyon | Disenyo Numero | Disenyo Mga pamantayan |
F: Para sa pospeyt uri ng ester mga likido (Alisin kung hindi kailangan) | PV2R1 | 6,8,10,12 14,17,19 23,25,31 | L: paa Pag-mount F: Flange Pag-mount | (Tinitingnan mula sa Shaft End) | 42 | Sumangguni sa ★2 | ||
R: Clockwise★1 (Normal) | A: Pataas (Normal) | A: Pataas (Normal) | ||||||
PV2R2 | 41,47,53 59,65 | 41 | ||||||
PV2R3 | 76,94,116 | 31 | ||||||
PV2R4 | 136,153,184 200,237 | 30 | ||||||
★1.Available upang ibigay na may anti-clockwise rotation.
Kumonsulta kay Yuken para sa mga detalye.
★2.Mga Pamantayan sa Disenyo:Wala…Pamantayang Hapones"SIYA"
80……European Design Standard
90……N. American Design Standard
Mga Pipe Flange Kit
Available ang pipe flange kit. Kapag nag-order, tukuyin ang numero ng kit mula sa talahanayan sa ibaba.
Pump Modelo Numero | Pangalan ng Port | Mga Numero ng Pipe Flange Kit | ||||||
May Sinulid na Koneksyon | Socket Welding★1 | Bull Welding | ||||||
Hapon Pamantayan"SIYA" | taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | Hapon Pamantayan"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | Hapon Pamantayan"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | ★2 N. Amerikano Disenyo Pamantayan | ||
PV2R1 | Pagsipsip | F5-08-A-10 | F5-08-A-1080 | ﹣ | F5-08-B-10 | F5-08-B-1090 | F5-08-C-10 | F5-08-C-1090 |
Paglabas | F5-04-A-10 | F5-04-A-1080 | ﹣ | F5-04-B-10 | F5-04-B-1090 | F5-04-C-10 | F5-04-C-1090 | |
PV2R2 | Pagsipsip | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | ﹣ | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 |
Paglabas | F5-06-A-10 | F5-06-A-1080 | ﹣ | F5-06-B-10 | F5-06-B-1090 | F5-06-C-10 | F5-06-C-1090 | |
PV2R3 | Pagsipsip | F5-16-A-10 | F5-16-A-1080 | ﹣ | F5-16-B-10 | F5-16-B-1090 | F5-16-C-10 | F5-16-C-1090 |
Paglabas | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | ﹣ | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 | |
PV2R4 | Pagsipsip | F5-24-A-10 | ﹣ | ﹣ | F5-24-B-10 | F5-24-B-1090 | F5-24-C-10 | F5-24-C-1090 |
Paglabas | F5-12-A-10 | F5-12-A-1080 | ﹣ | F5-12-B-10 | F5-12-B-1090 | F5-12-C-10 | F5-12-C-1090 |
Mga pagtutukoy
Modelo Numero | Geometric Pag-alis cm³/rev (cu.in./rev) | Max. Operating Pressure MPa(PSI) | Output Daloy at Input kapangyarihan | Saklaw ng Bilis ng Shaft rpm | ||||||
Petroleum Base Oils | Tubig na Naglalaman ng mga Fluid | Synthstic Mga likido | ||||||||
Anti-Wear Uri | R & O Uri | ★¹ Anti-Wear Uri Tubig Mga glycol | Tubig Mga glycol | Tubig sa Langis Mga emulsyon | Phosphate Ester | Max. | Min. | |||
PV2R1-6 | 5.8(.354) | 21★6 | 16 (2320) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 16 (2320) | Sumangguni sa Mga pahina 170-172 | 1800 (1200)★4 | 750★5 |
PV2R1-8 | 8.0(.488) | |||||||||
PV2R1-10 | 9.4(.574) | 21 (3050) | ||||||||
PV2R1-12 | 12.2(.744) | |||||||||
PV2R1-14 | 13.7(.836) | |||||||||
PV2R1-17 | 16.6 (1.013) | |||||||||
PV2R1-19 | 18.6 (1.135) | |||||||||
PV2R1-23 | 22.7(1.385) | |||||||||
PV2R1-25 | 25.3 (1.544) | |||||||||
PV2R1-31 | 31.0 (1.892) | 16 (2320) | ||||||||
PV2R2-41 | 41.3 (2.52) | 21 (3050) | 14 (2030) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 14 (2030) | Sumangguni sa Mga pahina 172-173 | 1800 (1200)★4 | 600★5 |
PV2R2-47 | 47.2 (2.88) | |||||||||
PV2R2-53 | 52.5 (3.20) | |||||||||
PV2R2-59 | 58.2 (3.55) | |||||||||
PV2R2-65 | 64.7(3.95) | |||||||||
PV2R3-76 | 76.4 (4.66) | 21 (3050) | 14 (2320) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 14 (2030) | Sumangguni sa Pahina 174 | 1800 (1200)★4 | 600 |
PV2R3-116 | 93.6 (5.71) | |||||||||
PV2R3-136 | 115.6 (7.05) | 16 (2320) | 1800★2 (1200) 4 | |||||||
PV2R4-136 | 136 (8.30) | 17.5 (2540) | 14 (2030) | 16 (2320) | 7 (1020) | 7 (1020) | 14 (2030) | Sumangguni sa Mga pahina 174 at 175 | 1800 (1200)★4 | 600 |
PV2R4-153 | 153 (9.34) | |||||||||
PV2R4-184 | 184 (11.23) | |||||||||
PV2R4-200 | 201 (12.27) | |||||||||
PV2R4-237 | 237 (14.46) | 1800★3 (1200) 4 |
★1.Para sa mga tatak ng anti-wear type water-glycols, tingnan ang item ng"Hydraulic Fluids"sa pahina 160.
★2. Kung ang PV2R3-116 ay ginagamit sa bilis na higit sa 1700 r/min, ang suction pressure ay limitado sa 0 kPa(0 in. Hg.).
★3. Kung ang PV2R4-237 ay ginagamit sa bilis na higit sa 1700 r/min, ang suction pressure ay limitado sa-13 kPa(3.94 in. Hg.vacuum).
★4. Kung gagamitin ang phosphate ester o tubig na naglalaman ng mga likido, ang maximum na bilis ay limitado sa 1200 r/min.
★5. Para sa pagsisimula sa mababang bilis, ang maximum na lagkit ay limitado. Para sa mga detalye, tingnan ang tiem ng"Hydraulic Fluids"sa pahina 160.
★6. Para sa presyon na higit sa 16 MPa(2320PSI), itaas ang bilis ng higit sa 1450r/min
Profile ng Kumpanya
Kami ay Guangdong Yihe Hydraulic Technology Co., Ltd., na matatagpuan sa Foshan City, Guangdong Province, China. Mayroon kaming departamento ng R&D na may humigit-kumulang 5-10 inhinyero at taga-disenyo. Ang pabrika ay may higit sa 100 bihasang empleyado, at ang kagamitan sa produksyon ay may mga advanced na kagamitan sa pagmamanupaktura at kagamitan sa pagsubok tulad ng CNC lathes, machining center, CNC milling machine, espesyal na CNC grinding machine, double grinding machine, at awtomatikong 3D na mga instrumento sa pagsukat.
Ang mga pangunahing produkto ay hydraulic variable vane pump, duplex pump, HVP high pressure variable vane pump, Yuken type PV2R1&PV2R2 series, Vickers type V&VQ series, Parker Denison T6&T7 series, Tokimec type SQP series at KCL type VQ series fixed exhaust para sa hydraulic applications. Dami ng vane pump at electric motor.
Ang aming mga produkto ay malawakang ginagamit sa industriyal na makinarya, CNC lathes, sapatos na makina, woodworking machinery, plastic machinery, construction machinery at iba't ibang hydraulic system machinery. Nagagawa rin naming magbigay ng mga pasadyang produkto at serbisyo ayon sa iyong mga pagtutukoy. , Inaasahan namin ang taos-pusong pakikipagtulungan sa iyong kumpanya.
ANG AMING ADVANTAGES
01.DIRECT NA PRESYO NG PABRIKA
02.MAGANDANG KALIDAD
03.MABILIS NA PAGPAPADALA SA LOOB NG 1DAY
04.ANG OEM AY TINANGGAP
05.NA-CUSTOMIZED NA PRODUKTO
06.WALANG MOQ, 1PC OK. MALIIT NA ORDER WELCOME
07.ONLINE PAYMENT
08.SERBISYONG AFTER-SALES 24