Yuken Type PV2R23 PV2R24 PV2R34 Double Hydraulic Vane Pump
Brand: Yihe
Pinagmulan ng produkto: Tsina
Oras ng paghatid: 10-30 araw
Kapote ng suplay: 300pcs
Modelo: PV2R23 PV2R24 PV2R34
Max na Pag-aalis: 26.4 ml/rev
Max Working Pressure: 24 Mpa
Saklaw ng Bilis ng Shaft: 600-2800 r/min
Pag-ikot: Kanan at Kaliwa Mula sa Dulo ng Shaft
Uri ng Kontrol: DOSING PUMP
Uri ng Produkto: Vane Pump
Yuken Type PV2R23 PV2R24 PV2R34 Double Hydraulic Vane Pump
Serye Quick Navigation
Impormasyon ng produkto
Tatak | YIHE | Serye | PV2R23 PV2R24 PV2R34 |
Modelo | PV2R23 PV2R24 PV2R34 | Uri ng produkto | Double vane pump |
Oras ng paghatid | 10-30 araw | Panahon ng warranty | 365 araw |
materyal | cast iron | kapasidad ng supply | 300 Pcs/Araw |
Pinagmulan ng produkto | Tsina | Max na Pag-aalis | 26.4 ml/rev |
Max Working Pressure | 24 Mpa | Bilis ng Shaft Rang | 600-2800 r/min |
Detalye ng Produkto
Pagtitipid ng enerhiya, mababang ingay, matatag na pagganap
Mababang init at mataas na pagganap
Propesyonal na disenyo, wear-resistant at pressure-resistant
Pigilan ang pagtagas ng langis Tiyak at matibay
Pagtutukoy
■Mga Pipe Flange Kit
Available ang mga pipe flange kit. Kapag nag-order, tukuyin ang numero ng kit mula sa talahanayan sa ibaba.
Pump Modelo Numero | Pangalan ng Port | Mga Numero ng Pipe Flange Kit | ||||||
May Sinulid na Koneksyon | Socket Welding ★1 | Welding ng Puwit | ||||||
Hapon Pamantayan"SIYA" | taga-Europa Disenyo Pamantayan | N.American★2 Disenyo Pamantayan | Pamantayan ng Hapon"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | N. American★2 Disenyo Pamantayan | Pamantayan ng Hapon"SIYA" taga-Europa Disenyo Pamantayan | N. American★2 Disenyo Pamantayan | ||
PV2R23 | Pagsipsip | F5-24-A-10 | — | — | F5-24-B-10 | F5-24-B-1090 | F5-24-C-10 | F5-24-C-1090 |
Malaking Paglabas | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | — | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 | |
Maliit na Paglabas | F5-06-A-10 | F5-06-A-1080 | — | F5-06-B-10 | F5-06-B-1090 | F5-06-C-10 | F5-06-C-1090 | |
PV2R24 | Pagsipsip | F5-28-A-10 | — | — | F5-28-B-10 | F5-28-B-1090 | F5-28-C-10 | F5-28-C-1090 |
Malaking Paglabas | F5-12-A-10 | F5-12-A-1080 | — | F5-12-B-10 | F5-12-B-1090 | F5-12-C-10 | F5-12-C-1090 | |
Maliit na Paglabas | F5-06-A-10 | F5-06-A-1080 | — | F5-06-B-10 | F5-06-B-1090 | F5-06-C-10 | F5-06-C-1090 | |
PV2R34 | Pagsipsip | F5-32-A-10 | — | — | F5-32-B-10 | F5-32-B-1090 | F5-32-C-10 | F5-32-C-1090 |
Malaking Paglabas | F5-12-A-10 | F5-12-A-1080 | — | F5-12-B-10 | F5-12-B-1090 | F5-12-C-10 | F5-12-C-1090 | |
Maliit na Paglabas | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | — | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 |
★1. Sa kaso ng paggamit ng socket welding flanges, mayroong isang kaso kung saan ang operating pressure ay dapat na mas mababa kaysa sa normal dahil sa lakas ng flanges. Samakatuwid, mangyaring bigyang-pansin ang operating pressure kapag ang socket welding flanges ay ginagamit.
★2. Dahil ang mga sukat ng pipe flange mounting surface ay naaayon sa SAE 4 Bolt Split Flange (Standard Pressure Series), ang mga pipe flanges na umaayon sa SAE Standards ay maaaring gamitin.
Mga Tala: Ang mga espesyal na seal (Viton seal) ay kinakailangan kapag ginagamit ang mga uri ng likidong phosphate ester. (Pfix"F-"sa numero ng pipe flange kit kapag nag-order)
● Ang mga detalye ng pipe flange kit ay ipinapakita sa pahina 824.
F- | PV2R13 | -6 | -76 | -L | -R | A | A | A | -40 | * |
Mga Espesyal na Selyo | Serye Numero | Maliit Dami Pump Nominal Displacemcnt cm^3/hrev | Malaki Dami Pump Nominal Displlncenent cm^3/hrev | Pag-mount | direktor ng Pag-ikot | SMSll Dami ng bomba Paglabas ng Bahagi posisyon | Malaki Value Pump Discharge Makata Pasyon | Pagsipsip Mga libra Pusisyon | Disenyo Numero | Disenyo Mga pamantayan |
F: Espesyal mga selyo para sa pbhospiste uri ng ester mga likido (Alisin kung hindi kailangan) | ( Tiningnan ang fnoim Shaft End) | Sumangguni sa★2 | ||||||||
PV2R12 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 25,31 | 26,33 41, 47 53,59 65 | L: Foot Mag. F: Flange Mtg. | R: Clockwise ★1 (Normal) | AT: Kaliwa 45° Pataas (Normal) | A: Pataas (Normal) | A: Pataas (Normal) | 42 | ||
PV2R13 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 25,31 | 76, 94 116 | A: Pataas (Normal) | 42 | ||||||
PV2R23 | 41,47 53,59 65 | 52,60 66,76 94,116 | AT: Kaliwa 45° Pataas (Normal) | 41 | ||||||
PV2R33 | 76,94 116 | 76,94 116 | A: Pataas (Normal) | 31 | ||||||
PV2R14 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 | 136,153 184,200 237 | A: Pataas (Normal) | 32 | ||||||
PV2R24 | 26,33 41,47 | 31 | ||||||||
PV2R34 | 52,60 66, 76 94,116 | AT: Kaliwa 45° Pataas (Normal) | 31 |
★1.Available upang magbigay ng pump na may anti-clockwise rotation.
Kumonsulta kay Yuken para sa mga detalye.
★2. Mga Pamantayan sa Disenyo:Wala...Pamantayang Hapones"SIYA"at European Design Standard
90.... N.American Design Standard
Saklaw ng aplikasyon